“ZLATOMED“ d.o.o.
|
|||
|---|---|---|---|
| Redni broj |
Vrsta proizvoda | VP cijena KM |
VP cijena € |
| 1 | Vrcaljka kasetna, 6 kaseta, (inoks) * | 1260,00 | 643,51 |
| 2 | Vrcaljka kasetna, 4 kasete, (inoks) * | 1160,00 | 592,44 |
| 3 | Vrcaljka Φ 630 sa 6 ramova, (inoks), ručna, (koš inoks) | 560,00 | 287,17 |
| 4 | Vrcaljka Φ 550, inoks, LR-DB-AŽ, ručna, (koš inoks) | 530,00 | 271,72 |
| 5 | Vrcaljka Φ 500 sa 4 rama (inoks), ručna (koš inoks) | 440,00 | 225,64 |
| 6 | Vrcaljka Φ 400 sa 3 rama (inoks), ručna, (koš inoks) | 400,00 | 205,12 |
| 7 | Vrcaljka Φ 500 sa 4 rama (inoks), ručna | 225,00 | 115,05 |
| 8 | Vrcaljka Φ 400 sa 3 rama (inoks), ručna | 199,00 | 101,76 |
| 9 | Koš za vrcaljku 4R (inoks) | 135,00 | 69,03 |
| 10 | Koš za vrcaljku 4R (Zn) | 45,00 | 23,01 |
| 11 | Topionik voska, parni, sa presom, električni Φ 350 (inoks) | 1000,00 | 510,72 |
| 12 | Topionik voska, parni, sa presom, električni Φ 300 (inoks) | 850,00 | 434,11 |
| 13 | Kada za skidanje poklopaca, inoks, 20 ramova | 180,00 | 91,93 |
| 14 | Stalak za skidanje poklopaca, inoks, 2 rama | 50,00 | 25,53 |
| 15 | Kanta za med 65 kg (inoks) - PVC slavina | 80,00 | 40,86 |
| 16 | Kanta za med 50 kg (inoks) - PVC slavina | 70,00 | 35,75 |
| 17 | Kanta za med 35 kg (inoks) - PVC slavina | 60,00 | 30,64 |
| 18 | Sito Φ 300 inoks (inoks mreža) | 30,00 | 15,32 |
| 19 | Sito Φ 220 duplo, inoks sa inoks mrežom | 35,00 | 17,87 |
| 20 | Sito Φ 220 duplo sa pocinčanom mrežom | 20,00 | 10,21 |
| 21 | Sito Φ 220 jednodjelno sa inoks mrežom | 20,00 | 10,21 |
| 22 | Sito Φ 220 jednodjelno sa pocinčanom mrežom | 12,00 | 6,13 |
| 23 | Dimilica Φ 100 (inoks) | 17,50 | 8,94 |
| 24 | Dimilica Φ 90 (inoks), h 240 | 17,50 | 8,94 |
| 25 | Dimilica Φ 90 (inoks) | 16,50 | 8,44 |
| 26 | Dimilica protiv varoe (teglica) | 6,00 | 3,06 |
| 27 | Sakupljač polena veći, inoks (inoks mreža) | 20,00 | 10,21 |
| 28 | Sakupljač polena veći, inoks (Zn mreža) | 16,00 | 8,17 |
| 29 | Sakupljač polena manji, inoks (inoks mreža) | 18,00 | 9,19 |
| 30 | Sakupljač polena manji, inoks (Zn mreža) | 14,00 | 7,15 |
| 31 | Hvatač roja (sa vrećom) | 17,00 | 8,68 |
| 32 | Matična rešetka Hanemanova DB | 4,70 | 2,40 |
| 33 | Matična rešetka Hanemanova LR | 4,20 | 2,15 |
| 34 | Matična rešetka Hanemanova AŽ 10 | 4,30 | 2,20 |
| 35 | Matična rešetka Hanemanova AŽ 11 | 4,70 | 2,40 |
| 36 | Matična rešetka Hanemanova AŽ 12 | 5,20 | 2,66 |
| 37 | Nož anatomski | 3,00 | 1,53 |
| 38 | Nož za čišćenje ramova | 4,00 | 2,04 |
| 39 | Masivna viljuška | 13,00 | 6,64 |
| 40 | Bušač ramova polužni | 22,00 | 11,25 |
| 41 | Kliješta za vađenje ramova | 10,00 | 5,11 |
| 42 | Čistač košnice | 3,00 | 1,53 |
| 43 | Ručka za košnicu | 1,50 | 0,77 |
| 44 | Pojilica za trnku | 6,00 | 3,06 |
| 45 | Žica inoks 100 g | ||
| 46 | Žica inoks 200 g | ||
| 47 | Žica inoks 500 g | ||
| 48 | Žica pocinčana 500 g | ||
| 49 | Stezač košnice pri transportu sa trakom | 4,00 | 2,04 |
| 50 | Stezač košnice pri transportu | 1,00 | 0,51 |
| 51 | Australijska stega | 0,60 | 0,31 |
| 52 | Nosač ramova | 0,12 | 0,06 |
| 53 | Nosač košnice | 38,00 | 19,43 |
| 54 | Mijeh za dimilicu Φ 100, skaj | 5,00 | 2,55 |
| 55 | Mijeh za dimilicu Φ 100, koža | 10,00 | 5,11 |
| 56 | Mijeh za dimilicu Φ 90, skaj | 5,00 | 2,55 |
| 57 | Mijeh za dimilicu Φ 90, koža | 10,00 | 5,11 |
| 58 | Pčelarske rukavice | 8,00 | 4,09 |
| 59 | Ram LR sastavljen | 1,00 | 0,51 |
| 60 | Nitne za ramove, mesingane | ||
| Napomena: * U cijenu nije uračunat el. pogon | |||
|
• Cijene su veleprodajne, izražene su u konvertibilnim markama i evrima, a važe na dan isporuke. • Cijene važe za F-CO utovareno u našem magacinu. • U cijenu nije uračunat PDV od 17%. • Prodaju vršimo na veliko i malo. • Za kupce koji kupuju veće količine robe, kao i za udruženja pčelara odobravamo posebne popuste. • Plaćanje prema dogovoru, uz obavezno osiguranje - garanciju. • Robu isporučujemo do kupca. • Svi naši proizvodi su kvalitetni i napravljeni prema važećim standardima, za koje dajemo garanciju. • Izlazimo u susret posebnim zahtjevima kupca i proizvodimo robu po narudžbi.
|
|||